9:0
Herren 30 · Gruppenliga
| Platz | Verein | Beg. | Punkte | S-U-N | M.-Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsplatz1 | 6 | 12:0 | 6-0-0 | 39:15 | 86:38 | 578:394 | |
2 | 6 | 10:2 | 5-0-1 | 39:15 | 83:36 | 562:371 | |
3 | 6 | 6:6 | 3-0-3 | 34:20 | 73:45 | 533:409 | |
4 | 6 | 6:6 | 3-0-3 | 27:27 | 58:62 | 473:492 | |
5 | 6 | 6:6 | 3-0-3 | 21:33 | 50:71 | 398:505 | |
6 | 6 | 2:10 | 1-0-5 | 10:44 | 27:92 | 333:599 | |
Abstiegsplatz7 | 6 | 0:12 | 0-0-6 | 19:35 | 47:80 | 460:567 |
8:1
3:6
6:3
4:5
3:6
5:4
2:7
7:2
3:6
4:5
0:9
2:7
2:7
5:4
9:0
2:7
4:5
1:8
5:4
9:0