7:2
Herren 50 · Kreisoberliga
| Platz | Verein | Beg. | Punkte | S-U-N | M.-Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsplatz1 | 7 | 14:0 | 7-0-0 | 59:4 | 120:14 | 742:301 | |
2 | 7 | 12:2 | 6-0-1 | 38:25 | 85:56 | 615:460 | |
3 | 7 | 8:6 | 4-0-3 | 38:25 | 81:65 | 592:585 | |
4 | 7 | 8:6 | 4-0-3 | 32:31 | 74:72 | 536:547 | |
5 | 7 | 6:8 | 3-0-4 | 23:40 | 57:87 | 498:629 | |
6 | 7 | 4:10 | 2-0-5 | 27:36 | 62:78 | 502:588 | |
7 | 7 | 4:10 | 2-0-5 | 18:45 | 44:97 | 437:643 | |
Abstiegsplatz8 | 7 | 0:14 | 0-0-7 | 17:46 | 42:96 | 474:643 |
5:4
3:6
6:3
3:6
0:9
4:5
2:7
7:2
1:8
8:1
4:5
2:7
7:2
5:4
1:8
9:0
6:3
3:6
6:3
5:4
5:4
0:9
9:0
0:9
7:2
8:1
6:3