5:4
Herren 60 · Gruppenliga
| Platz | Verein | Beg. | Punkte | S-U-N | M.-Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsplatz1 | 6 | 12:0 | 6-0-0 | 42:12 | 87:32 | 560:331 | |
2 | 6 | 10:2 | 5-0-1 | 34:20 | 70:45 | 509:382 | |
3 | 6 | 6:6 | 3-0-3 | 27:27 | 59:63 | 428:460 | |
4 | 6 | 6:6 | 3-0-3 | 25:29 | 57:63 | 460:481 | |
5 | 6 | 4:8 | 2-0-4 | 24:30 | 56:67 | 456:494 | |
6 | 6 | 4:8 | 2-0-4 | 22:32 | 53:72 | 430:509 | |
Abstiegsplatz7 | 6 | 0:12 | 0-0-6 | 15:39 | 40:80 | 357:543 |
7:2
8:1
7:2
5:4
4:5
8:1
5:4
3:6
4:5
5:4
2:7
8:1
1:8
4:5
1:8
3:6
6:3
1:8
8:1
7:2