1:5
Herren 65 · Kreisoberliga
| Platz | Verein | Beg. | Punkte | S-U-N | M.-Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsplatz1 | 6 | 11:1 | 5-1-0 | 25:11 | 53:26 | 357:229 | |
2 | 6 | 7:5 | 3-1-2 | 22:14 | 48:34 | 345:261 | |
3 | 6 | 6:6 | 2-2-2 | 16:20 | 37:43 | 294:320 | |
4 | 6 | 5:7 | 2-1-3 | 16:20 | 37:43 | 280:319 | |
5 | 6 | 5:7 | 2-1-3 | 16:20 | 36:47 | 302:346 | |
6 | 6 | 4:8 | 1-2-3 | 16:20 | 38:43 | 296:339 | |
Abstiegsplatz7 | 6 | 4:8 | 1-2-3 | 15:21 | 35:48 | 284:344 |
1:5
5:1
4:2
2:4
4:2
3:3
3:3
3:3
1:5
2:4
5:1
3:3
4:2
3:3
2:4
4:2
1:5
5:1
2:4
6:0