1:5
Herren 70 · Kreisliga A
| Platz | Verein | Beg. | Punkte | S-U-N | M.-Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsplatz1 | 5 | 9:1 | 4-1-0 | 25:5 | 51:12 | 332:165 | |
2 | 5 | 8:2 | 4-0-1 | 19:11 | 42:25 | 292:222 | |
3 | 5 | 7:3 | 3-1-1 | 19:11 | 38:29 | 259:246 | |
4 | 5 | 4:6 | 2-0-3 | 12:18 | 31:40 | 264:277 | |
5 | 5 | 2:8 | 1-0-4 | 11:19 | 27:40 | 254:279 | |
6 | 5 | 0:10 | 0-0-5 | 4:26 | 11:54 | 134:346 |
1:5
2:4
2:4
6:0
5:1
1:5
2:4
6:0
6:0
5:1
4:2
2:4
1:5
3:3